<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KN-Atena</title>
	<atom:link href="http://www.kn-atena.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kn-atena.net</link>
	<description>Koło Naukowe Atena</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 12:55:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Projekty IAiII: Indect, Opnex</title>
		<link>http://www.kn-atena.net/2010/05/18/projekty-iaiii-indect-opnex/</link>
		<comments>http://www.kn-atena.net/2010/05/18/projekty-iaiii-indect-opnex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arkadiusz Jachnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Wykłady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kn-atena.net/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Data: 24.05.2010r. Godzina: 17:00 Miejsce: Sala C11 w Centrum Wykładowym PP 24 maja odbył się wykład otwarty Koła Naukowego Atena, który dotyczył dwóch projektów realizowanych w Instytucie Automatyki i Inżynierii Informatycznej PP: Indect oraz Opnex. Arkadiusz Jachnik zaprezentował wykład dotyczący modułu projektu Indect: &#8222;Call Manager &#8211; zdalne zestawienie sesji SIP&#8221;. Następnie Maciej Urbański opowiedział o &#8222;Maksymalizacji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Data:</strong> 24.05.2010r.<br />
<strong>Godzina:</strong> 17:00<br />
<strong>Miejsce:</strong> Sala C11 w Centrum Wykładowym PP</p>
<p>24 maja odbył się wykład otwarty Koła Naukowego Atena, który dotyczył dwóch projektów realizowanych w Instytucie Automatyki i Inżynierii Informatycznej PP: <strong><a href="http://www.indect-project.eu/" target="_blank">Indect</a></strong> oraz <a href="http://opnex.cie.put.poznan.pl/" target="_blank"><strong>Opnex</strong></a>. <strong>Arkadiusz Jachnik</strong> zaprezentował wykład dotyczący modułu projektu Indect: <em>&#8222;Call Manager &#8211; zdalne zestawienie sesji SIP&#8221;</em>. Następnie <strong>Maciej Urbański</strong> opowiedział o <em>&#8222;Maksymalizacji użyteczności sieci bezprzewodowej&#8221;</em>, co jest związane z projektem Opnex.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-362" title="ind_opn-maly" src="http://www.kn-atena.net/wp-content/uploads/2010/05/ind_opn-maly.jpg" alt="" width="350" height="495" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kn-atena.net/2010/05/18/projekty-iaiii-indect-opnex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykład KN-Atena : 3 w 1 !!!</title>
		<link>http://www.kn-atena.net/2010/05/06/wyklad-kn-atena-3-w-1/</link>
		<comments>http://www.kn-atena.net/2010/05/06/wyklad-kn-atena-3-w-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 19:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arkadiusz Jachnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Wykłady]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[LDAP]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Oferta dla studentów]]></category>
		<category><![CDATA[OpenLDAP]]></category>
		<category><![CDATA[Verax]]></category>
		<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kn-atena.net/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Data: 10.05.2010r. Godzina: 17:00 Miejsce: Sala C11 w Centrum Wykładowym PP 10 maja odbył się wyjątkowy wykład otwarty Koła Naukowego Atena. Studenci oraz nasi goście, mogli zobaczyć aż trzy prezentacje. Na wstępie firma Verax Systems zaprezentowała swoją ofertę dla studentów, dotyczącą prac inżynierskich i magisterskich. Następnie Arkadiusz Jachnik, student III roku informatyki prowadził prezentację &#8222;Joomla! CMS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Data:</strong> 10.05.2010r.<br />
<strong>Godzina:</strong> 17:00<br />
<strong>Miejsce:</strong> Sala C11 w Centrum Wykładowym PP</p>
<p>10 maja odbył się wyjątkowy wykład otwarty Koła Naukowego Atena. Studenci oraz nasi goście, mogli zobaczyć aż <strong>trzy prezentacje</strong>. Na wstępie firma <strong>Verax Systems </strong>zaprezentowała swoją <em>ofertę dla studentów, dotyczącą prac inżynierskich i magisterskich</em>. Następnie <strong>Arkadiusz Jachnik</strong>, student III roku informatyki prowadził prezentację <em>&#8222;Joomla! CMS &#8211; wstęp dla programistów&#8221;</em>.  Na koniec <strong>Dominik Filipiak</strong> wygłosił wykład pt. &#8222;<em>Open LDAP i jego zastosowania w systemie Linux</em>&#8222;. Wszystkim przybyłym na spotkanie serdecznie dziękujemy!</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-355" title="3_w_1-maly" src="http://www.kn-atena.net/wp-content/uploads/2010/05/3_w_1-maly.jpg" alt="" width="350" height="495" /></p>
<p><strong>Materiały do pobrania:</strong></p>
<p><em>Joomla! CMS &#8211; wstęp dla programistów</em></p>
<ul>
<li><a href="http://www.kn-atena.net/wp-content/uploads/2010/05/Joomla-wstęp-dla-programistów1.pdf" target="_blank">Prezentacja (PDF, 830 KB)</a></li>
<li><a href="http://www.kn-atena.net/wp-content/uploads/2010/05/Joomla_samples.zip" target="_blank">Kody źródłowe z przykładami (ZIP, 9 KB)</a></li>
</ul>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kn-atena.net/2010/05/06/wyklad-kn-atena-3-w-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verax Systems: Oferta dla Studentów</title>
		<link>http://www.kn-atena.net/2010/04/25/verax-systems-oferta-dla-studentow/</link>
		<comments>http://www.kn-atena.net/2010/04/25/verax-systems-oferta-dla-studentow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 13:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arkadiusz Jachnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Inżynierka]]></category>
		<category><![CDATA[Magisterka]]></category>
		<category><![CDATA[Oferta dla studentów]]></category>
		<category><![CDATA[Verax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kn-atena.net/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Firma Verax Systems (www.veraxsystems.com/pl) przygotowała specjalną ofertę dla studentów Politechniki Poznańskiej kierunków informatycznych i ekonomicznych. Verax oferuje (w porozumieniu z promotorem) pomoc w realizacji prac magisterskich/ inżynierskich. Firma zapewnia opiekę mentora, pomoc zatrudnionych specjalistów oraz dostęp do wszelkich potrzebnych materiałów, danych oraz oprogramowania (co bardzo ułatwi pisanie prac typu case-study). Dodatkowo Verax Systems umożliwia odbycie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-347" title="verax_logo" src="http://www.kn-atena.net/wp-content/uploads/2010/04/verax_logo.png" alt="" width="167" height="60" />Firma <strong>Verax Systems </strong>(<a href="http://www.veraxsystems.com/pl" target="_blank">www.veraxsystems.com/pl</a>) przygotowała specjalną ofertę dla studentów Politechniki Poznańskiej kierunków informatycznych i ekonomicznych. Verax oferuje (w porozumieniu z promotorem) pomoc w realizacji prac magisterskich/ inżynierskich. Firma zapewnia opiekę mentora, pomoc zatrudnionych specjalistów oraz dostęp do wszelkich potrzebnych materiałów, danych oraz oprogramowania (co bardzo ułatwi pisanie prac typu case-study). Dodatkowo Verax Systems umożliwia odbycie praktyk studenckich w dziale rozwoju oprogramowania oraz w dziale marketingu. Najlepszym &#8211; umożliwia się oczywiście dalszą karierę w firmie.</p>
<p>Dla zainteresowanych do pobrania:</p>
<div id="_mcePaste">
<ul>
<li><a href="http://www.kn-atena.net/wp-content/uploads/2010/04/PROJEKT-MGR-Ogloszenie.pdf">Ulotka informacyjna (PDF, 66KB)</a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kn-atena.net/2010/04/25/verax-systems-oferta-dla-studentow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza zabezpieczeń alternatywnych i wiodących systemów operacyjnych</title>
		<link>http://www.kn-atena.net/2010/04/19/analiza-zabezpieczen-alternatywnych-i-wiodacych-systemow-operacyjnych/</link>
		<comments>http://www.kn-atena.net/2010/04/19/analiza-zabezpieczen-alternatywnych-i-wiodacych-systemow-operacyjnych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 18:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arkadiusz Jachnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Wykłady]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS]]></category>
		<category><![CDATA[System operacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kn-atena.net/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Data: 26.04.2010r. Godzina: 17:00 Miejsce: Sala C11 w Centrum Wykładowym PP 26 kwietnia odbył się kolejny wykład otwarty Koła Naukowego Atena, pt. &#8222;Analiza zabezpieczeń alternatywnych i wiodących systemów operacyjnych&#8222;. Prelegentom: Mateuszowi Harasymczukowi oraz Pawłowi Wyleciałowi, serdecznie dziękujemy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Data:</strong> 26.04.2010r.<br />
<strong>Godzina:</strong> 17:00<br />
<strong>Miejsce:</strong> Sala C11 w Centrum Wykładowym PP</p>
<p>26 kwietnia odbył się kolejny wykład otwarty Koła Naukowego Atena, pt. &#8222;<em>Analiza zabezpieczeń alternatywnych i wiodących systemów operacyjnych</em>&#8222;. Prelegentom: <strong>Mateuszowi Harasymczukowi </strong>oraz<strong> Pawłowi Wyleciałowi</strong>, serdecznie dziękujemy.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-344" title="Analiza zabezpieczeń alternatywnych i wiodących systemów operacyjnych" src="http://www.kn-atena.net/wp-content/uploads/2010/04/zab-maly1.jpg" alt="" width="350" height="495" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kn-atena.net/2010/04/19/analiza-zabezpieczen-alternatywnych-i-wiodacych-systemow-operacyjnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Git &#8211; wprowadzenie do rozproszonego systemu kontroli wersji</title>
		<link>http://www.kn-atena.net/2010/04/06/git-wprowadzenie-do-rozproszonego-systemu-kontroli-wersji/</link>
		<comments>http://www.kn-atena.net/2010/04/06/git-wprowadzenie-do-rozproszonego-systemu-kontroli-wersji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 06:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arkadiusz Jachnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Wykłady]]></category>
		<category><![CDATA[Git]]></category>
		<category><![CDATA[system kontroli wersji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kn-atena.net/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Data: 12.04.2010r. Godzina: 17:00 Miejsce: Sala C11 w Centrum Wykładowym PP 12 kwietnia odbył się trzeci w tym semestrze wykład otwarty Koła Naukowego Atena, pt. &#8222;Git &#8211; wprowadzenie do rozproszonego systemu kontroli wersji&#8222;. Prelegentem był Tomasz Walotek, student I roku informatyki. Prezentującemu serdecznie dziękujemy. Na początku wykładu wszyscy obecni uczcili minutą ciszy tragicznie zmarłego Prezydenta Rzeczpospolitej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Data:</strong> 12.04.2010r.<br />
<strong>Godzina:</strong> 17:00<br />
<strong>Miejsce:</strong> Sala C11 w Centrum Wykładowym PP</p>
<p>12 kwietnia odbył się trzeci w tym semestrze wykład otwarty Koła Naukowego Atena, pt. &#8222;<em>Git &#8211; wprowadzenie do rozproszonego systemu kontroli wersji</em>&#8222;. Prelegentem był <strong>Tomasz Walotek</strong>, student I roku informatyki. Prezentującemu serdecznie dziękujemy.</p>
<p>Na początku wykładu wszyscy obecni uczcili minutą ciszy tragicznie zmarłego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej &#8211; Lecha Kaczyńskiego, jego Małżonkę oraz pozostałe osoby z polskiej delegacji, które uczestniczyły w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-322" title="git-maly" src="http://www.kn-atena.net/wp-content/uploads/2010/04/git-maly.jpg" alt="git-maly" width="350" height="495" /></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kn-atena.net/2010/04/06/git-wprowadzenie-do-rozproszonego-systemu-kontroli-wersji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
